4차 산업혁명 시대를 맞이한 상생 협동조합
대분류 | 중분류 | 소분류 | |
---|---|---|---|
1. 리더십과 전략 | 1-1. CEO리더십 (경영진포함) |
1-1-1. 비전의 중요성 *비전: 디지털비전
**디지털: 스마트팩토리, 빅데이터 |
1-1-1-1. 비전의 의미 |
1-1-1-2. 비전의 역할 | |||
1-1-2. 비전의 모습 | 1-1-2-1. 고객경험 재구성 | ||
1-1-2-2. 운영의 재구성 | |||
1-1-2-3. 비지니스 재구성 | |||
1-1-2-4. 가치창출전략 | |||
1-1-3. 비전 작업 | 1-1-3-1. 전략자산 파악 | ||
1-1-3-2. 혁신적야망만들기 | |||
1-1-3-3. 명확한 의도 결과 정의 | |||
1-1-3-4. 시간의 흐름 비전 진화 |
대분류 | 중분류 | 소분류 |
---|---|---|
2. 고객 | 2.1. 고객 만족 | 2.1.1. 고객 정의 |
2.1.2. 상품 기획 프로세스 | ||
2.1.3. 제품 수명 사이클 (product Life Cycle) 단계 별 전략 | ||
2.1.4. 제품별 홍보 / 마케팅 전략 | ||
2.1.5. A/S 전략 및 운영 | ||
2.1.6. 신제품 개발 전략 (VOC 반영) | ||
2.1.7. 고객 가치 평가 |
대분류 | 중분류 | 소분류 |
---|---|---|
3. 프로세스 | 3.1. 제품기획 | 3.1.1. 제품 요구사항 파악 |
3.1.2. 법적 규제사항 파악 | ||
3.1.3. 제품 품질목표 결정 | ||
3.1.4. 합격 판정기준 결정 | ||
3.2. 영업관리 | 3.2.1. 제품 판매계획 수립 | |
3.2.2. 고객과의 의사소통 | ||
3.2.3. 고객 요구사항 관리 |
대분류 | 중분류 | 소분류 | |
---|---|---|---|
4. 데이터 관리 | 4.1. 빅데이터 | 4.1.1. 데이터 수집 | 4.1.1.1. 수집정보의 원천(부서) |
4.1.1.2. 데이터 수집방법 | |||
4.1.1.3. 데이터 수집도구(센서..ERP) | |||
4.1.1.4. 이 기종에 대한 데이터 수집 연계 | |||
4.1.2. 데이터 저장 | 4.1.2.1. 데이터 저장 매체(개인..클라우드) | ||
4.1.2.2. 데이터 저장 형태(정형, 비정형, Text..) | |||
4.1.3. 데이터 분석 | 4.1.3.1. 데이터분석 도구(엑셀, OLAP, 쿼리) | ||
4.1.3.2. 분석수준(통계적/예측/인지) | |||
4.1.3.3. 데이터 분석방법(자체..의뢰) | |||
4.1.3.4. 데이터 분석(트렌드 등)은 주기적으로 이루어지는가? |
대분류 | 중분류 | 소분류 | |
---|---|---|---|
5. HR | 5.1. HRM (인적자원관리) |
5.1.1. 기획 인프라 | 5.1.1.1. 중장기HRM계획 |
5.1.1.2. 역량Modeling | |||
5.1.1.3. 직무 재설계 및 프로세스 | |||
5.1.2. 운영 | 5.1.2.1. 인재(Talent)채용시스템 | ||
5.1.2.2. 경력개발제도(CDP) | |||
5.1.2.3. 핵심(Core)인재관리 | |||
5.1.3. 결과 | 5.1.3.1. 성과평가제도 구축 | ||
5.1.3.2. 성과평가 기반보상제도 | |||
5.1.3.3. HRM데이터 관리 |